DIN 741
 
MISURA
measure
FUNE Ø
rope Ø
DISTANZA FRA MORSETTI
clips distance
PESO
weight
mm mm mm kg
5 4 - 5 55 0,020
6,5 5,1 - 6,5 65 0,030
8 6,6 - 8 75 0,055
9,5 8,1 - 9,5 82 0,094
11 9,6 - 11 88 0,108
13 11,1 - 13 95 0,170
16 13,1 - 16 106 0,280
19 16,1 - 19 114 0,450
       
MISURA E
measure E
PORTATA DIMENSIONI B
dimension B
DIMENSIONI C
dimension C
DIM. MIN. L
min. dim. L
DIM. MAX. L
max. dim. L
mm kg mm mm mm mm
5 130 60 9 100 146
6 230 80 11 128 191
8 370 105 12 159 240
10 700 125 13 197 289
11 900 135 14 211 312
12 1400 140 15 222 320
14 1600 170 18 256 386
16 2000 190 25 306 451
18 2500 205 27 346 500
20 3400 220 28 358 522
22 4500 240 34 400 579
24 5600 260 36 436 628
27 7000 300 38 504 730
33 8400 300 41 515 735
36 10000 300 43 531 739
39 11700 300 46 544 743
45 18000 330 55 644 846
50 23000 330 55 644 846
           
FUNE Ø
rope Ø
DIM. A
dimension A
DIM. B
dimension B
DIM. L
dimension L
DIM. C
dimension C
DIM. S
dimension S
PESO
weight
mm mm mm mm mm mm kg
6 7 8,5 28 18 2,4 0,019
7 8 10 32 20 2,8 0,030
9 10 12,5 38 24 3,1 0,047
11 12 15 45 28 3,3 0,068
12 13 16 48 30 3,3 0,075
13 14 17,5 51 32 3,7 0,100
15 16 20 58 36 3,8 0,145
16 17 22 61 38 4,7 0,180
             
PORTATA CON SICUREZZA 5 DIM. A
dimension A
DIM. D
dimension D
DIM. F
dimension F
DIM. 2R
dimension 2R
kg mm mm mm mm
500 12 8 28 20
750 13 10 31 21
1000 16 11 36 26
1500 18 13 43 29
2000 22 16 51 32
3250 26 19 64 43
4750 31 22 76 51
6500 36 25 83 58
8500 43 28 95 68
9500 47 32 108 75
12000 51 35 115 83
13500 57 38 133 92
17000 60 42 146 99
25000 74 50 178 126
35000 83 51 197 146
55000 105 70 254 185
         

| PRODOTTI | HOME |